Les résultats du 1er tour des élections législatives, sur la commune de Saint Victor :
743 inscrits
487 votants, soit un taux de participation de 65,55%
475 exprimés (12 bulletins nuls)
Olivier DUSSOPT (PS) | 189 voix | 39,79% |
Mathieu DARNAUD (UMP) | 156 voix | 32,84% |
Véronique GATHERCOLE (FN) | 73 voix | 15,37% |
Myriam NORMAND (Front de Gauche) | 20 voix | 4,21% |
Justine ARNAUD (EELV) | 11 voix | 2,32% |
Claude ESCANDE (MODEM) | 10 voix | 2,11% |
Anne-Laure LEGRAND (Debout la République) | 5 voix | 1,05% |
Raphaël NOGIER (sans étiquette) | 5 voix | 1,05% |
Pascal GUION (MOC) | 4 voix | 0,84% |
Christophe MARCHISIO (LO) | 1 voix | 0,21% |
Brigitte TUSSAU (Le Trèfle) | 1 voix | 0,21% |
Jackie DURAND (Alliance écologiste indépendante) | 0 voix | 0 % |
Gabriel BARDONNET (Rassemblement pour l’initiative citoyenne) | 0 voix | 0 % |
Le détail du scrutin par bureau de vote :
Bureau de vote du village
608 inscrits
393 votants, soit un taux de participation de 64,64%
381exprimés (12 bulletins nuls)
Olivier DUSSOPT | 150 voix | 39,37% |
Mathieu DARNAUD | 120 voix | 31,50 % |
Véronique GATHERCOLE | 62 voix | 16,27% |
Myriam NORMAND | 17 voix | 4,46% |
Justine ARNAUD | 10 voix | 2,62% |
Claude ESCANDE | 9 voix | 2,36% |
Anne-Laure LEGRAND | 4 voix | 1,05% |
Raphaël NOGIER | 4 voix | 1,05% |
Pascal GUION | 4 voix | 1,05% |
Christophe MARCHISIO | 0 voix | 0% |
Brigitte TUSSAU | 1 voix | 0,26% |
Jackie DURAND | 0 voix | 0 % |
Gabriel BARDONNET | 0 voix | 0 % |
Bureau de vote de Deyras
135 inscrits
94 votants, soit un taux de participation de 69,63%
94 exprimés
Olivier DUSSOPT | 39 voix | 41,49% |
Mathieu DARNAUD | 36 voix | 38,30 % |
Véronique GATHERCOLE | 11 voix | 11,70% |
Myriam NORMAND | 3 voix | 3,19% |
Justine ARNAUD | 1 voix | 1,06% |
Claude ESCANDE | 1 voix | 1,06% |
Anne-Laure LEGRAND | 1 voix | 1,06% |
Raphaël NOGIER | 1 voix | 1,06% |
Pascal GUION | 0 voix | 0 % |
Christophe MARCHISIO | 1 voix | 1,06% |
Brigitte TUSSAU | 0 voix | 0 % |
Jackie DURAND | 0 voix | 0 % |
Gabriel BARDONNET | 0 voix | 0 % |